Информация о товаре |
Наименование товара | Уридин-5'-монофосфат динатриевая соль / UMP-Na2 |
КАС № | 3387-36-8 |
Молекулярная формула | C9H11N2Na2O9P |
Молекулярная масса | 368,148 |
Стандарт качества | На 99% выше по данным ВЭЖХ |
Появление | белый порошок |
COA динатриевой соли уридина 5'-монофосфата |
Предметы | Технические характеристики | Результаты |
Описание | Белый или почти белый кристаллический порошок; без запаха; гигроскопичный | белый порошок |
Удостоверение личности | Имеют наибольшее поглощение при длине волны 262 ± 2 нм. | 262 нм |
pH | 7,0~8,5 | 7,8 |
Содержание воды | ≤26,0% | 21,7% |
Прозрачность и цвет раствора | Прояснить; Пройти тест | Соответствует |
Коэффициент пропускания | ≥95,0 % | 98,4% |
мышьяк | ≤0,00015% | < 0,00015% |
Тяжелые металлы | ≤0,001% | < 0,001% |
Чистота (ВЭЖХ) | ≥98,0% | 99,9% |
Колониеобразующие единицы | ≤300 КОЕ/г | 30 КОЕ/г |
Плесень и дрожжи | Плесень≤25 КОЕ/г | < 25 КОЕ/г |
Колиформ | ≤30МПН/100г | < 30МПН/100г |
Содержание | ≥97,0% | 102,2% |
Заключение | Соответствует стандартам |
Применение |
Функция динатриевой соли уридина 5'-монофосфата / UMP-Na2
Монофосфат уридина используется в качестве удобного соединения для доставки уридина, представляющего собой нуклеотид, который используется в качестве мономера в РНК. В ходе исследования было обнаружено, что песчанки, которых кормили комбинацией монофосфата уридина, холина и докозагексаеновой кислоты (ДГК), значительно улучшили результаты в беге по лабиринтам по сравнению с теми, кто не получал добавки, что подразумевает улучшение когнитивных функций.